Güçbir Jenerator производит высокопроизводительные дизельные генераторы. Все генераторы проходят не менее 1 часа проверки качества и производительности.
Производитель генератора | Генератор Gucbir | |
Источник | индюк | |
Модель | GJW2200X | |
Резервная мощность | кВА | 2200 |
Основная мощность | кВА | 2000 г. |
Частота | Гц. | 50 |
Напряжение | V | 230/400 |
Количество фаз | 3 | |
Топливо | Дизель | |
Панель управления | Датаком GB500 | |
Источник | Турция |
Марка двигателя | КСЕНИК |
Модель | TAD6047GE |
Резервная мощность | 1870 кВт |
Основная сила | 1680 кВт |
Тип двигателя | 4-тактный, сверхмощный |
Тип впрыска | Непосредственный впрыск |
Тип вентиляции | Естественное охлаждение |
Тип губернатора | Механический |
Количество и тип цилиндров | 16 - V Тип |
Диаметр и длина цилиндра | 159 x 190 мм |
Объем цилиндра | 60 л. |
Тип охлаждения | С водяным охлаждением |
Коэффициент сжатия | 18:01 |
Расход топлива при нагрузке 50% | 2,7 л / ч |
Расход топлива при нагрузке 75% | 3,9 л / ч |
Расход топлива при 100% нагрузке | 5,2 л / ч |
Расход топлива при нагрузке 110% | 5,8 л / ч |
Расход масла при полной нагрузке | <0,5 |
Общий объем масла | 8,5 л. |
Общий объем охлаждающей воды | 16 л. |
Марка генератора | Маранелло | |
Модель | M2250 | |
Выходное напряжение | V | 230/400 |
Частота | Гц | 50 |
Автоматическое регулирование напряжения | ±% | один |
Мощность генератора | кВА | 2260 |
Постоянная мощность генератора | кВА | 2100 |
Фактор силы | Cosq | 0,8 |
Количество подсказок | 12 | |
Форма намотки | 2/3 | |
Класс защиты / класс изоляции | IP23 / H | |
Система оповещения | Самостоятельное оповещение | |
Модель AVR | MX341B | |
Производительность - коэффициент мощности 0,8 / 75% нагрузки | % | 86 |
Размеры (открытый комплект) | ||
ДхШхВ | мм | 5470x2140x2860 |
Масса | кг | 11600 |
Топливный бак | lt | 3000 |
Размеры (с шкафом) | ||
ДхШхВ | мм | 9000x2000x3000 |
Масса | кг | 13780 |
Топливный бак | lt | 3000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мощный дизельный двигатель с водяным охлаждением
Тропический радиатор и механический вентилятор
Защитный кожух, предотвращающий прикосновение к вращающимся и горячим частям
Электростартер и зарядный генератор
Свинцово-кислотный аккумулятор, кабели и подставка, не требующие обслуживания,
Термостат Блок двигателя, водонагреватель
Стальной корпус и антивибрационные опоры
Мин. шасси генератора. Топливный бак на 8 часов
Гибкие топливные соединительные шланги
Один подшипник и генератор класса изоляции H
Глушитель промышленной мощности
Электронное зарядное устройство
Руководство по эксплуатации и установке
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВИГАТЕЛЬ
Опция электронного регулятора для двигателей с механическим регулятором
Фильтр топливно-водоотделителя
Нагреватель масла Свеча
накаливания
ГЕНЕРАТОР
Нагреватель, защита от влаги
Выходной выключатель
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
Зарядный амперметр
Модуль
управления Deep Sea Модуль управления
Emko Модуль управления ComAp
ПЛАТА ПЕРЕДАЧ Трехполюсный
контактор
Четырехполюсный контактор
Трех- или четырехполюсный выходной выключатель
с электроприводом Трех- или четырехполюсное переключение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Топливный бак внешнего типа
Большой топливный бак
Автоматическая или ручная система заправки топливом Слив
масла, ручной насос
Сигнализация низкого и высокого уровня топлива
Глушитель выхлопа, сборный тип
Кабина для хранения; звуконепроницаемого типа или типа открытой местности
Прицепы
Набор инструментов (для обслуживания)